Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" июля 2019г. | ||||
| КГУ "Кировская СШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 90 | 90 | 90 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 48120,3 | 48120,3 | 48120,3 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 44100,3 | 44100,3 | 44100,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1078,9 | 1078,9 | 1078,9 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119883 | 119883 | 119883 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 8443,2 | 8443,2 | 8443,2 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140720 | 140720 | 140720 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 699 | 699 | 699 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77666 | 77666 | 77666 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4227,8 | 4227,8 | 4227,8 |
| штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61272 | 61272 | 61272 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2120,3 | 2120,3 | 2120,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 210,3 | 210,3 | 210,3 |